ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬਣੋ
ਡੀਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ / ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਈਸੀਡੀ -9 ਕੋਡ / ਪੀਡਬਲਯੂਸੀ, ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਆਈਸੀਡੀ -9 ਨਿਦਾਨ ਕੋਡ
ਐਰਗੋਨੋਮਿਕ ਅਲਟਰਾ ਲਾਈਟਵੇਟ ਪਹੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ
ਐਰਗੋਨੋਮਿਕ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰਸ ਬਰੋਸ਼ਰ / ਐਰਗੋਨੋਮਿਕ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰਸ ਫਲਾਇਰ
ਐਸ-ਏਰਗੋ 115 ਪੋਸਟਰ / ਏਰਗੋ ਲਾਈਟ ਪੋਸਟਰ / ਏਰਗੋ ਲਾਈਟ ਪੋਸਟਰ / ਏਰਗੋ ਫਲਾਈਟ ਪੋਸਟਰ / ਐਸ-ਏਰਗੋ ਏਟੀਐਕਸ ਪੋਸਟਰ
ਉਤਪਾਦ | ਉਤਪਾਦ ਵਜ਼ਨ | ਸੀਟ ਆਕਾਰ | ਭਾਰ ਕੈਪ | ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ | ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ | ਐਚਸੀਪੀਸੀਐਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੱਤਰ |
ਐਸ-ਏਰਗੋ 105 | 27 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | ਐਸ-ਏਰਗੋ 105 | ਐਸ-ਏਰਗੋ 105 | K0004 |
ਐਸ-ਏਰਗੋ 106 | 27 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | ਐਸ-ਏਰਗੋ 106 | ਐਸ-ਏਰਗੋ 106 | K0004 |
ਐਸ-ਏਰਗੋ 115 | 25 lbs. | 16 ″ / 18 ″ / 20 | 250 lbs. | ਐਸ-ਏਰਗੋ 115 | ਐਸ-ਏਰਗੋ 115 | K0004 |
ਐਸ-ਏਰਗੋ 125 | 25 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | ਐਸ-ਏਰਗੋ 125 | ਐਸ-ਏਰਗੋ 125 | K0004 |
ਐਸ-ਏਰਗੋ 305 | 29 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | ਐਸ-ਏਰਗੋ 305 | ਐਸ-ਏਰਗੋ 305 | K0005 |
ਇਰਗੋ ਫਲਾਈਟ | 19 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 220 lbs. | ਇਰਗੋ ਫਲਾਈਟ | ਇਰਗੋ ਫਲਾਈਟ | K0004 |
ਐਰਗੋ ਲਾਈਟ | 18 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 220 lbs. | ਐਰਗੋ ਲਾਈਟ | ਐਰਗੋ ਲਾਈਟ | E1038 |
ਏਰਗੋ ਏਟੀਐਕਸ | 15 lbs. | 14 ″ / 16 ″ / 18 | 275 lbs. | ਏਰਗੋ ਏਟੀਐਕਸ | ਏਰਗੋ ਏਟੀਐਕਸ | K0005 / E1236 |
ਲਾਈਟਵੇਟ ਪਹੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ
ਉਤਪਾਦ | ਉਤਪਾਦ ਵਜ਼ਨ | ਸੀਟ ਆਕਾਰ | ਭਾਰ ਕੈਪ | ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ | ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ | ਐਚਸੀਪੀਸੀਐਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੱਤਰ |
802-ਡੀਵਾਈ | 30 lbs. | 18 " | 250 lbs | 802-ਡੀਵਾਈ | 802-ਡੀਵਾਈ | K0004 |
KM-802F | 30 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs | KM-802F | KM-802F | K0004 |
ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3520 | 29 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs | ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3520 | ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3520 | K0004 |
ਕਿਲੋਮੀਟਰ 9020 | 25 lbs. | 18 " | 220 lbs | ਕਿਲੋਮੀਟਰ 9020 | ਕਿਲੋਮੀਟਰ 9020 | K0004 |
LT-700T | 36 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs | LT-700T | LT-700T | K0003 |
LT-800T | 34 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs | LT-800T | LT-800T | K0003 |
LT-980 | 24 lbs. | 18 " | 250 lbs | LT-980 | LT-980 | K0004 |
LT-K5 | 28 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs | LT-K5 | LT-K5 | K0004 |
ਆਵਾਜਾਈ ਪਹੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ
ਉਤਪਾਦ | ਉਤਪਾਦ ਵਜ਼ਨ | ਸੀਟ ਆਕਾਰ | ਭਾਰ ਕੈਪ | ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ | ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ | ਐਚਸੀਪੀਸੀਐਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੱਤਰ |
ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2020 | 24 lbs. | 18 " | 250 lbs. | ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2020 | - | E1038 |
KM-5000-TP | 33 lbs. | 16 ″ / 18 ″ / 20 | 250-300 lbs. | KM-5000-TP | KM-5000 TP | K0004 / E1226 |
ਐਮਵੀਪੀ -502-ਟੀਪੀ | 34 lbs. | 16 ″ / 18 ″ / 20 | 250 lbs. | ਐਮਵੀਪੀ -502 | ਐਮਵੀਪੀ -502 ਟੀਪੀ | K0003 / E1226 |
LT-1000-HB | 23 lbs. | 19 " | 250 lbs. | LT-1000-HB | LT-1000 HB | E1038 |
LT-2000 | 19 lbs. | 17 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | LT-2000 | LT-700T | E1038 |
ਐਸ -115-ਟੀਪੀ | 22 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | ਐਸ -115-ਟੀਪੀ | ਐਸ -115-ਟੀਪੀ | K0004 |
T-900 | 40-44 lbs. | 20 ″ / 22 ″ | 450 lbs. | T-900 | LT-980 | E1038 |
T-2700 | 18 lbs. | 17 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | T-2700 | T-2700 | E1038 |
T-2501 | 18 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 220 lbs. | T-2501 | - | E1038 |
ਟੀਵੀ -10 ਬੀ | 18 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 225 lbs. | ਟੀਵੀ -10 ਬੀ | - | E1038 |
ਵੀਆਈਪੀ -515-ਟੀਪੀ | 34 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | ਵੀਆਈਪੀ -515 | ਵੀਆਈਪੀ -515 | E1161* |
ਮਿਆਰੀ ਪਹੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ
ਉਤਪਾਦ | ਉਤਪਾਦ ਵਜ਼ਨ | ਸੀਟ ਆਕਾਰ | ਭਾਰ ਕੈਪ | ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ | ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ | ਐਚਸੀਪੀਸੀਐਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੱਤਰ |
ਕੇ ਐਨ -700 ਟੀ | 39 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | ਕੇ ਐਨ -700 ਟੀ | K0003 |
ਕੇ ਐਨ -800 ਟੀ | 37 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | ਕੇ ਐਨ -800 ਟੀ | K0001 |
LT-700T | 36 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | LT-700T | K0003 |
LT-800T | 34 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | LT-800T | K0003 |
ਉਤਪਾਦ | ਉਤਪਾਦ ਵਜ਼ਨ | ਸੀਟ ਆਕਾਰ | ਭਾਰ ਕੈਪ | ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ | ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ | ਐਚਸੀਪੀਸੀਐਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੱਤਰ |
KM-BT10-22W KM-BT10-24W KM-BT10-26W KM-BT10-26W KM-BT10-28W KM-BT10-30W | 63 ਪੌਂਡ 66 ਪੌਂਡ 69 ਪੌਂਡ 70 ਪੌਂਡ 73 ਪੌਂਡ 76 ਪੌਂਡ | 22 ″ 24 ″ 26 ″ 26 ″ 28 ″ 30 | 550 lbs | KM-BT10 | KM-BT10 | K0007 |
KM-8520W KM-8520-22W | 35 lbs. | 20 " | 350 lbs | - | - | K0007 |
ਕੇ ਐਨ -920 ਡਬਲਯੂ | 41 lbs. | 20 " | 300 lbs | - | ਕੇ ਐਨ -920 ਡਬਲਯੂ | K0007 |
ਕੇ ਐਨ -922 ਡਬਲਯੂ | 49 lbs. | 22 " | 400 lbs | - | ਕੇ ਐਨ -922 ਡਬਲਯੂ | K0007 |
ਕੇ ਐਨ -924 ਡਬਲਯੂ ਕੇ ਐਨ -926 ਡਬਲਯੂ ਕੇ ਐਨ -928 ਡਬਲਯੂ | 56 lbs. 87 ਪੌਂਡ 89 ਪੌਂਡ | 24 ″ 26 ″ 28 | 400 ਪੌਂਡ 450 ਪੌਂਡ 600 ਪੌਂਡ | - | ਕੇ ਐਨ -924 ਡਬਲਯੂ | K0007 |
T-920 T-922 | 40 ਪੌਂਡ 44 ਪੌਂਡ | 20 ″ 22 | 450 lbs | T-920 | T-920 | E0139 |
KN-880-NE KN-880-WE | 50 ਪੌਂਡ 52 ਪੌਂਡ | 16 ″ 20 | 250 lbs 300 lbs | - | KN-880-WE | K0003 |
ਐਮਵੀਪੀ -502 ਐਮਵੀਪੀ -502-ਟੀਪੀ | 18 lbs. | 16 ″ / 18 ″ / 20 | 250 lbs | ਐਮਵੀਪੀ -502 | ਐਮਵੀਪੀ -502 | K0003 / E1226 |
KM-5000F KM-5000-TP | 36 ਪੌਂਡ 33 ਪੌਂਡ | 16″/18″/20″/22″ 16″/18″/20″/22″ | 300 lbs 350 lbs | ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5000 | KM-5000F | K0004 / E1226 |
ਉਤਪਾਦ | ਉਤਪਾਦ ਵਜ਼ਨ | ਸੀਟ ਆਕਾਰ | ਭਾਰ ਕੈਪ | ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ | ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ | ਐਚਸੀਪੀਸੀਐਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੱਤਰ |
R-3600 | 14 lbs. | - | 250 lbs. | - | R-3600 | E0143 |
R-4100 | 11 lbs. | 13 " | 250 lbs. | - | R-4100 | E0143 |
ਆਰ -4100 ਐਨ | 11 lbs. | 12 " | 250 lbs. | - | ਆਰ -4100 ਐਨ | E0143 |
R-4200 | 11 lbs. | 13 " | 250 lbs. | - | R-4200 | E0143 |
R-4600 | 13 lbs. | 13 " | 250 lbs. | - | R-4600 | E1038 |
R-4602 | 14 lbs. | 14 " | 250 lbs. | - | R-4602 | E0143 |
R-4608 | 21 lbs. | 14 " | 250 lbs. | - | R-4608 | E1038 |
R-4700 | 24 lbs. | 18 " | 400 lbs. | - | R-4700 | E0149 |
R-4800 | 20 lbs. | 18 " | 400 lbs. | - | R-4800 | E0141 |
ਕੇਡਬਲਯੂ -100 | 22½ ਪੌਂਡ | 15 " | 350 lbs. | - | ਕੇਡਬਲਯੂ -100 | E1038 |
ਝੁਕਣਾ / ਟਿਲਟ ਪਹੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ
ਉਤਪਾਦ | ਉਤਪਾਦ ਵਜ਼ਨ | ਸੀਟ ਆਕਾਰ | ਭਾਰ ਕੈਪ | ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ | ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ | ਐਚਸੀਪੀਸੀਐਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੱਤਰ |
ਐਮਵੀਪੀ -502-ਐਮਐਸ ਐਮਵੀਪੀ -502-ਟੀਪੀ | 36 ਪੌਂਡ 34 ਪੌਂਡ | 16″/18″/20″ 16″/18″/20″ | 250 lbs. | ਐਮਵੀਪੀ -502 | ਐਮਵੀਪੀ -502-ਐਮਐਸ ਐਮਵੀਪੀ -502-ਟੀਪੀ | K0003 / E1226 |
KM-5000-TP KM-5000-MS | 34 ਪੌਂਡ 38 ਪੌਂਡ | 16″/18″/20″/22″ 16″/18″/20″/22″ | 250-300 lbs. | ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5000 | KM-5000-TP KM-5000-MS | K0007 / E1226 K0007 / E1226 |
ਕੇ.ਐਨ.-880 | 36 lbs. | 16 ″ / 18 ″ | 250 lbs. | - | ਕੇ.ਐਨ.-880 | K0003 / E1226 |
ਵੀਆਈਪੀ -515-ਟੀਪੀ ਵੀਆਈਪੀ -515-ਐਮਐਸ | 33 ਪੌਂਡ 36 ਪੌਂਡ | 16 ″/18 ″ 16 ″/18 | 250-300 lbs. | ਵੀਆਈਪੀ -515 | ਵੀਆਈਪੀ -515-ਟੀਪੀ ਵੀਆਈਪੀ -515-ਐਮਐਸ | E1161 |